Projekte
Wo sich überall der Wind dreht
WP Suderburg
Beschreibung
Der Windpark befindet sich in der Samtgemeinde Suderburg im Landkreis Uelzen (Niedersachsen). Es handelt sich um einen Windpark mit vier Anlagen vom Typ Repower MM92 mit einer Einzelleistung von 2,05 MW. Die Gesamtleistung des Windparks beträgt 8,2 MW. Baubeginn des Windparks war im Frühjahr 2010. Ende Juni 2010 sind die ersten drei Anlagen im Windpark in Betrieb genommen worden. Im Oktober 2010 wurde die 4. Windkraftanlage als Bürgerwindenergieanlage montiert. Im Sommer 2011 wurde der Windpark mit einem großen Fest offiziell eingeweiht. Eine 5. Anlage folgte im Dezember 2013.
Datenerfassung:
Projektstatus
Das Projekt ist bereits ausgeführt
Anzahl WKA
4
Typ
REpower MM92
Leistung je WKA
2050 kW
Gesamtleistung
8200 kW
Inbetriebnahme
2010
Ort
Suderburg / Niedersachsen
Betreiber
Windpark Suderburg GmbH & Co. KG, Bürgerwindpark Suderburg GmbH & Co. KG, Planet energy Windpark Suderburg GmbH & Co. KG
in Ausführung
WP Schlieben
| Ort | Schlieben / Brandenburg |
| Inbetriebnahme | 2026 |
| Anzahl Anlagen | 15 |
| Leistung | 3500 kW |
| Gesamtleistung | 52500 kW |
in Planung
in Planung
WP Dörmte - Repowering
| Ort | Dörmte / Niedersachsen |
| Inbetriebnahme | 2027 |
| Anzahl Anlagen | 5 |
| Leistung | 6000 kW |
| Gesamtleistung | 30000 kW |
in Planung
WP Owschlag - Repowering
| Ort | Owschlag / Schleswig-Holstein |
| Inbetriebnahme | 2027 |
| Anzahl Anlagen | 3 |
| Leistung | 4200 kW |
| Gesamtleistung | 12600 kW |
in Planung
WP Rinteln
| Ort | Rinteln / Niedersachsen |
| Inbetriebnahme | 2027 |
| Anzahl Anlagen | 2 |
| Leistung | 3500 kW |
| Gesamtleistung | 7000 kW |
in Planung
WP Gnissau
| Ort | Gnissau / Schleswig-Holstein |
| Inbetriebnahme | steht noch nicht fest |
| Anzahl Anlagen | 3 |
in Ausführung
WP Bönebüttel
| Ort | Bönebüttel / Schleswig-Holstein |
| Inbetriebnahme | 2026/2027 |
| Anzahl Anlagen | 7 |
| Leistung | 5560 kW |
| Gesamtleistung | 38920 kW |
in Planung
WP Nateln - Repowering
| Ort | Nateln / Niedersachsen |
| Inbetriebnahme | 2028 |
| Anzahl Anlagen | 5 |
| Leistung | 5560 kW |
| Gesamtleistung | 27800 kW |
in Planung
WP Uelzen I
| Ort | Hanstedt II / Niedersachsen |
| Inbetriebnahme | 2027 |
| Anzahl Anlagen | 9 |
| Leistung | 7200 kW |
| Gesamtleistung | 64800 kW |
in Planung
WP Karo-Rohlstorf - Repowering
| Ort | Rohlstorf / Mecklenburg-Vorpommern |
| Inbetriebnahme | 2027 |
| Anzahl Anlagen | 9 |
| Leistung | 6000 kW |
| Gesamtleistung | 24000 kW |
in Planung
WP Suderburg - Repowering
| Ort | Suderburg / Niedersachsen |
| Inbetriebnahme | 2028 |
| Anzahl Anlagen | 3 |
| Leistung | 5560 kW |
| Gesamtleistung | 16680 kW |
in Planung
WP Hanstedt II Süd
| Ort | Hanstedt II / Niedersachsen |
| Inbetriebnahme | 2028 |
| Anzahl Anlagen | 4 |
| Leistung | 7200 kW |
| Gesamtleistung | 28800 kW |
in Planung
WP Langenbrügge Süd
| Ort | Langenbrügge / Niedersachsen |
| Inbetriebnahme | 2028 |
| Anzahl Anlagen | 2 |
| Leistung | 5560 kW |
| Gesamtleistung | 11120 kW |