Projekte
Wo sich überall der Wind dreht
WP Rinteln
Beschreibung
getproject GmbH hat 2018 die Realisierungsrechte am geplanten Windpark Rinteln vom Ökokraftwerks-Projektierer Planet energy übernommen. Der Windkraftanlagenstandort wurde im Rahmen der Flächensuche für den Flächennutzungsplan der Stadt Rinteln als geeigneter Standort durch den von der Stadt beauftragten Sachverständigen lokalisiert. Die Fachabteilungen der Genehmigungsbehörde und der Landkreis Schaumbug haben auf der Grundlage zahlreicher Untersuchungen und Gutachten die Eignung des Standortes festgestellt. Diese behördliche und gutachterliche Einschätzung teilt getproject und berücksichtigt alle artenschutzrechtlichen und Naturschutzbelange. 2024 hat getproject eine Genehmigung erhalten.
Datenerfassung:
Projektstatus
Das Projekt befindet sich in Planung.
Anzahl WKA
2
Typ
offen
Leistung je WKA
3500 kW
Gesamtleistung
7000 kW
Inbetriebnahme
2027
Ort
Rinteln / Niedersachsen
Betreiber
Windpark Rinteln GmbH & Co. KG
in Ausführung
WP Schlieben
| Ort | Schlieben / Brandenburg |
| Inbetriebnahme | 2026 |
| Anzahl Anlagen | 15 |
| Leistung | 3500 kW |
| Gesamtleistung | 52500 kW |
in Planung
in Planung
WP Dörmte - Repowering
| Ort | Dörmte / Niedersachsen |
| Inbetriebnahme | 2027 |
| Anzahl Anlagen | 5 |
| Leistung | 6000 kW |
| Gesamtleistung | 30000 kW |
in Planung
WP Owschlag - Repowering
| Ort | Owschlag / Schleswig-Holstein |
| Inbetriebnahme | 2027 |
| Anzahl Anlagen | 3 |
| Leistung | 4200 kW |
| Gesamtleistung | 12600 kW |
in Planung
WP Rinteln
| Ort | Rinteln / Niedersachsen |
| Inbetriebnahme | 2027 |
| Anzahl Anlagen | 2 |
| Leistung | 3500 kW |
| Gesamtleistung | 7000 kW |
in Planung
WP Gnissau
| Ort | Gnissau / Schleswig-Holstein |
| Inbetriebnahme | steht noch nicht fest |
| Anzahl Anlagen | 3 |
in Ausführung
WP Bönebüttel
| Ort | Bönebüttel / Schleswig-Holstein |
| Inbetriebnahme | 2026/2027 |
| Anzahl Anlagen | 7 |
| Leistung | 5560 kW |
| Gesamtleistung | 38920 kW |
in Planung
WP Nateln - Repowering
| Ort | Nateln / Niedersachsen |
| Inbetriebnahme | 2028 |
| Anzahl Anlagen | 5 |
| Leistung | 5560 kW |
| Gesamtleistung | 27800 kW |
in Planung
WP Uelzen I
| Ort | Hanstedt II / Niedersachsen |
| Inbetriebnahme | 2027 |
| Anzahl Anlagen | 9 |
| Leistung | 7200 kW |
| Gesamtleistung | 64800 kW |
in Planung
WP Karo-Rohlstorf - Repowering
| Ort | Rohlstorf / Mecklenburg-Vorpommern |
| Inbetriebnahme | 2027 |
| Anzahl Anlagen | 9 |
| Leistung | 6000 kW |
| Gesamtleistung | 24000 kW |
in Planung
WP Suderburg - Repowering
| Ort | Suderburg / Niedersachsen |
| Inbetriebnahme | 2028 |
| Anzahl Anlagen | 3 |
| Leistung | 5560 kW |
| Gesamtleistung | 16680 kW |
in Planung
WP Hanstedt II Süd
| Ort | Hanstedt II / Niedersachsen |
| Inbetriebnahme | 2028 |
| Anzahl Anlagen | 4 |
| Leistung | 7200 kW |
| Gesamtleistung | 28800 kW |
in Planung
WP Langenbrügge Süd
| Ort | Langenbrügge / Niedersachsen |
| Inbetriebnahme | 2028 |
| Anzahl Anlagen | 2 |
| Leistung | 5560 kW |
| Gesamtleistung | 11120 kW |