Projekte
Wo sich überall der Wind dreht
WP Nateln - WKA 9 + 10
Beschreibung
In dem seit dem Jahr 2006 bestehenden Windpark Nateln im Landkreis Uelzen sind die vorhandenen acht Windkraftanlagen Ende Dezember 2015 und Anfang Januar 2016 um zwei Anlagen vom Typ eno 100 mit je 2,2 MW und 99 m Nabenhöhe ergänzt worden (WKA 9 und 10). Die Betriebsgenehmigung für die beiden Anlagen war im September 2014 eingegangen. Aufgrund der gesetzlichen Anforderungen waren für den Netzanschluss - das betreibereigene Umspannwerk in Emern - erhöhte technische Anforderungen zu realisieren, die Voraussetzung für die Finanzierung des Vorhabens waren. Die vorbereitenden Arbeiten im Windpark Nateln wurden im Sommer 2015 abgeschlossen. WKA 9 und 10 werden von der Windpark Nateln 9 GmbH & Co. KG und der Windpark Nateln 10 GmbH & Co. KG und zu 95% von Bürgern aus dem Landkreis Uelzen betrieben. getproject ist mit jeweils 5% beteiligt. Eine Einweihungsfeier von WKA Nateln 9 und 10 fand am 30. September 2016 für Bürgerinnen und Bürger, geladene Gäste und Beteiligte im Windpark statt.
Datenerfassung:
WP Schlieben
| Ort | Schlieben / Brandenburg |
| Inbetriebnahme | 2026 |
| Anzahl Anlagen | 15 |
| Leistung | 3500 kW |
| Gesamtleistung | 52500 kW |
WP Dörmte - Repowering
| Ort | Dörmte / Niedersachsen |
| Inbetriebnahme | 2027 |
| Anzahl Anlagen | 5 |
| Leistung | 6000 kW |
| Gesamtleistung | 30000 kW |
WP Owschlag - Repowering
| Ort | Owschlag / Schleswig-Holstein |
| Inbetriebnahme | 2027 |
| Anzahl Anlagen | 3 |
| Leistung | 4200 kW |
| Gesamtleistung | 12600 kW |
WP Rinteln
| Ort | Rinteln / Niedersachsen |
| Inbetriebnahme | 2027 |
| Anzahl Anlagen | 2 |
| Leistung | 3500 kW |
| Gesamtleistung | 7000 kW |
WP Gnissau
| Ort | Gnissau / Schleswig-Holstein |
| Inbetriebnahme | steht noch nicht fest |
| Anzahl Anlagen | 3 |
WP Bönebüttel
| Ort | Bönebüttel / Schleswig-Holstein |
| Inbetriebnahme | 2026/2027 |
| Anzahl Anlagen | 7 |
| Leistung | 5560 kW |
| Gesamtleistung | 38920 kW |
WP Nateln - Repowering
| Ort | Nateln / Niedersachsen |
| Inbetriebnahme | 2028 |
| Anzahl Anlagen | 5 |
| Leistung | 5560 kW |
| Gesamtleistung | 27800 kW |
WP Uelzen I
| Ort | Hanstedt II / Niedersachsen |
| Inbetriebnahme | 2027 |
| Anzahl Anlagen | 9 |
| Leistung | 7200 kW |
| Gesamtleistung | 64800 kW |
WP Karo-Rohlstorf - Repowering
| Ort | Rohlstorf / Mecklenburg-Vorpommern |
| Inbetriebnahme | 2027 |
| Anzahl Anlagen | 9 |
| Leistung | 6000 kW |
| Gesamtleistung | 24000 kW |
WP Suderburg - Repowering
| Ort | Suderburg / Niedersachsen |
| Inbetriebnahme | 2028 |
| Anzahl Anlagen | 3 |
| Leistung | 5560 kW |
| Gesamtleistung | 16680 kW |
WP Hanstedt II Süd
| Ort | Hanstedt II / Niedersachsen |
| Inbetriebnahme | 2028 |
| Anzahl Anlagen | 4 |
| Leistung | 7200 kW |
| Gesamtleistung | 28800 kW |
WP Langenbrügge Süd
| Ort | Langenbrügge / Niedersachsen |
| Inbetriebnahme | 2028 |
| Anzahl Anlagen | 2 |
| Leistung | 5560 kW |
| Gesamtleistung | 11120 kW |