Projekte
Wo sich überall der Wind dreht

WP Nateln - WKA 14,15,16
Beschreibung
Bei Nateln im Landkreis Uelzen ist der bestehende Windpark Nateln um weitere drei Windkraftanlagen erweitert worden (WKA 14, 15 und 16). Errichtet wurden drei Anlagen vom Typ VENSYS 136 mit 3,5 MW. WKA 14 hat eine Nabenhöhe von 97,2 m und ist am 09. September 2021 in Betrieb genommen worden. Ebenfalls am 09.09. erfolgte die Inbetriebnahme von WKA 15 mit einer Nabenhöhe von 161,7 m. Die Inbetriebnahme von WKA 16 erfolgte am 22.09. Bei der WEA 16 handelt es sich um das Repowering von Bestandsanlage WEA 04. Die WEA 04 wurde nach Errichtung der WEA 16 außer Betrieb genommen und demontiert.
Die Genehmigungen für die 3 Anlagen wurden bereits 2019 und 2020 erteilt. Mit der Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP's) im Landkreis Uelzen ist im entsprechenden Entwurf eine konfliktfreie Erweiterung der bestehenden Fläche berücksichtigt worden. Die ersten 8 Windkraftanlagen im Windpark Nateln wurden bereits im Jahr 2006 in Betrieb genommen.
Datenerfassung:

WP Halligdorf 1 - Repowering
Ort | Halligdorf / Niedersachsen |
Inbetriebnahme | 2023 |
Anzahl Anlagen | 1 |
Leistung | 5560 kW |
Gesamtleistung | 5560 kW |

WP Halligdorf 2 - Repowering (SOLVENTUS)
Ort | Halligdorf / Niedersachsen |
Inbetriebnahme | 2023 |
Anzahl Anlagen | 1 |
Leistung | 5560 kW |
Gesamtleistung | 5560 kW |

WP Schlieben
Ort | Schlieben / Brandenburg |
Inbetriebnahme | 2025 |
Anzahl Anlagen | 15 |
Leistung | 3500 kW |
Gesamtleistung | 52500 kW |

WP Westermoor (SOLVENTUS)
Ort | Owschlag / Schleswig-Holstein |
Inbetriebnahme | 2025 |
Anzahl Anlagen | 6 |
Leistung | 4200 kW |
Gesamtleistung | 25200 kW |

get:power WP Nateln 17
Ort | Nateln / Niedersachsen |
Inbetriebnahme | 2025 |
Anzahl Anlagen | 1 |
Leistung | 5500 kW |
Gesamtleistung | 5500 kW |

WP Dörmte - Repowering
Ort | Dörmte / Niedersachsen |
Inbetriebnahme | 2025 |
Anzahl Anlagen | 5 |
Leistung | 5500 kW |
Gesamtleistung | 27500 kW |

WP Owschlag - Repowering
Ort | Owschlag / Schleswig-Holstein |
Inbetriebnahme | 2026 |
Anzahl Anlagen | 2 |
Leistung | 4200 kW |
Gesamtleistung | 8400 kW |

WP Rinteln
Ort | Rinteln / Niedersachsen |
Inbetriebnahme | offen |
Anzahl Anlagen | 2 |
Leistung | 3500 kW |
Gesamtleistung | 7000 kW |

WP Gnissau
Ort | Gnissau / Schleswig-Holstein |
Inbetriebnahme | steht noch nicht fest |
Anzahl Anlagen | 3 |

WP Bönebüttel
Ort | Bönebüttel / Schleswig-Holstein |
Inbetriebnahme | 2026 |
Anzahl Anlagen | 7 |
Leistung | 5500 kW |
Gesamtleistung | 38500 kW |

WP Nateln - Repowering
Ort | Nateln / Niedersachsen |
Inbetriebnahme | 2026 |
Anzahl Anlagen | 6 |
Leistung | 5500 kW |
Gesamtleistung | 33000 kW |

WP Uelzen I
Ort | Hanstedt II / Niedersachsen |
Inbetriebnahme | 2027 |
Anzahl Anlagen | 12 |
Leistung | 5500 kW |
Gesamtleistung | 66000 kW |

WP Lehmke - Erweiterung
Ort | Lehmke / Niedersachsen |
Inbetriebnahme | 2028 |
Anzahl Anlagen | 1 |
Leistung | 5500 kW |
Gesamtleistung | 5500 kW |

WP Suderburg - Erweiterung
Ort | Suderburg / Niedersachsen |
Inbetriebnahme | 2028 |
Anzahl Anlagen | 2 |
Leistung | 5500 kW |
Gesamtleistung | 11000 kW |

WP Hanstedt II Süd
Ort | Hanstedt II / Niedersachsen |
Inbetriebnahme | 2028 |
Anzahl Anlagen | 7 |
Leistung | 5500 kW |
Gesamtleistung | 38500 kW |

WP Langenbrügge Süd
Ort | Langenbrügge / Niedersachsen |
Inbetriebnahme | 2028 |
Anzahl Anlagen | 2 |
Leistung | 5500 kW |
Gesamtleistung | 11000 kW |