Projekte
Wo sich überall der Wind dreht
WP Suderburg - Repowering
Beschreibung
Die im Jahr 2010 errichteten 5 Windkraftanlagen sollen durch 2 neue, leistungsstärkere Anlagen ersetzt werden.
Datenerfassung:
Projektstatus
Das Projekt befindet sich in Planung
Anzahl WKA
2
Typ
steht noch nicht fest
Leistung je WKA
5560 kW
Gesamtleistung
11120 kW
Inbetriebnahme
2028
Ort
Suderburg / Niedersachsen
in Planung
WP Schlieben
Ort | Schlieben / Brandenburg |
Inbetriebnahme | 2025 |
Anzahl Anlagen | 15 |
Leistung | 3500 kW |
Gesamtleistung | 52500 kW |
in Planung
WP Westermoor (SOLVENTUS)
Ort | Owschlag / Schleswig-Holstein |
Inbetriebnahme | 2027 |
Anzahl Anlagen | 3 |
Leistung | 4200 kW |
Gesamtleistung | 12600 kW |
in Planung
Windpark Westermoor
Ort | Westermoor / Schleswig-Holstein |
Inbetriebnahme | 2027 |
Anzahl Anlagen | 3 |
Leistung | 4200 kW |
Gesamtleistung | 12600 kW |
in Ausführung
get:power WP Nateln
Ort | Nateln / Niedersachsen |
Inbetriebnahme | 2025 |
Anzahl Anlagen | 1 |
Leistung | 5560 kW |
Gesamtleistung | 5560 kW |
in Planung
WP Dörmte - Repowering
Ort | Dörmte / Niedersachsen |
Inbetriebnahme | 2025 |
Anzahl Anlagen | 5 |
Leistung | 6000 kW |
Gesamtleistung | 30000 kW |
in Planung
WP Owschlag - Repowering
Ort | Owschlag / Schleswig-Holstein |
Inbetriebnahme | 2027 |
Anzahl Anlagen | 3 |
Leistung | 4200 kW |
Gesamtleistung | 12600 kW |
in Planung
WP Rinteln
Ort | Rinteln / Niedersachsen |
Inbetriebnahme | offen |
Anzahl Anlagen | 2 |
Leistung | 3500 kW |
Gesamtleistung | 7000 kW |
in Planung
WP Gnissau
Ort | Gnissau / Schleswig-Holstein |
Inbetriebnahme | steht noch nicht fest |
Anzahl Anlagen | 3 |
in Planung
WP Bönebüttel
Ort | Bönebüttel / Schleswig-Holstein |
Inbetriebnahme | 2026/2027 |
Anzahl Anlagen | 7 |
Leistung | 5560 kW |
Gesamtleistung | 38920 kW |
in Planung
WP Nateln - Repowering
Ort | Nateln / Niedersachsen |
Inbetriebnahme | 2028 |
Anzahl Anlagen | 5 |
Leistung | 5560 kW |
Gesamtleistung | 27800 kW |
in Planung
WP Uelzen I
Ort | Hanstedt II / Niedersachsen |
Inbetriebnahme | 2027 |
Anzahl Anlagen | 12 |
Leistung | 7200 kW |
Gesamtleistung | 86400 kW |
in Planung
WP Karo-Rohlstorf - Repowering
Ort | Rohlstorf / Mecklenburg-Vorpommern |
Inbetriebnahme | 2027 |
Anzahl Anlagen | 4 |
Leistung | 6000 kW |
Gesamtleistung | 24000 kW |
in Planung
WP Lehmke - Repowering
Ort | Lehmke / Niedersachsen |
Inbetriebnahme | 2028 |
Anzahl Anlagen | 1 |
Leistung | 5500 kW |
Gesamtleistung | 5500 kW |
in Planung
WP Suderburg - Repowering
Ort | Suderburg / Niedersachsen |
Inbetriebnahme | 2028 |
Anzahl Anlagen | 2 |
Leistung | 5560 kW |
Gesamtleistung | 11120 kW |
in Planung
WP Hanstedt II Süd
Ort | Hanstedt II / Niedersachsen |
Inbetriebnahme | 2028 |
Anzahl Anlagen | 4 |
Leistung | 7200 kW |
Gesamtleistung | 28800 kW |
in Planung
WP Langenbrügge Süd
Ort | Langenbrügge / Niedersachsen |
Inbetriebnahme | 2028 |
Anzahl Anlagen | 2 |
Leistung | 5560 kW |
Gesamtleistung | 11120 kW |